Hola
Lunedi e martedi si sono corse a La Molina due GS per la C d'E femminile, e Irene ed io eravamo li, ho visto qualche cosa di cui vorrei pareri:
1ª) La stragrande maggioranza di partecipanti portavano sci a norma FIS 2006/7. Per esempio gli Atomic LT11 erano 183 e (mi pare ricordare) i Salomon 181 cm.
2ª) I due giorni le 2 + 2 manche si sono corse nello stesso posto (non hanno mosso ne la capannina di partenza, ne l'arrivo ne nessuna delle reti di sicurezza) e in condizioni di temperatura uguali: sole, senza nuvole e grado piu o grado meno la stessa temperatura, neve con crosta dura alle 9 e 30 (ora della 1ª manche) neve umida e attaccaticcia alle 12 e 30 (ora della 1ª manche).
Dai risultati, mi è sembrato che le azzurre (meno la Trojer) erano meno rapide nelle seconde manche e le austriache invece piu rapide, tenendo conto che, meno la Alfieri, partivano tra le prime per l'inversione delle 30.
1ª Gara
1 5 206078 FERNSEBNER Carolin 1986 GER 1:11.28 1:15.24 2:26.52 6.00
2 26 55750 FISCHBACHER Andrea 1985 AUT 1:11.86 1:14.85 2:26.71 7.14
3 6 296476 ALFIERI Camilla 1985 ITA 1:11.49 1:15.24 2:26.73 7.26
4 7 55947 FENNINGER Anna 1989 AUT 1:12.50 1:14.52 2:27.02 9.00
5 1 196851 BERTRAND Olivia 1989 FRA 1:11.64 1:15.50 2:27.14 9.72
6 15 55818 KOEHLE Stefanie 1986 AUT 1:13.21 1:13.96 2:27.17 9.90
7 9 425629 LOESETH Lene 1986 NOR 1:12.08 1:15.30 2:27.38 11.17
8 14 537230 KELLEY Jessica C 1982 USA 1:13.33 1:14.52 2:27.85 13.99
9 39 495318 RUIZ CASTILLO Carolina 1981 SPA 1:13.93 1:13.93 2:27.86 14.05
10 36 537848 CICCONE Caitlin 1985 USA 1:14.48 1:13.39 2:27.87 14.11
23 33 296073 MORANDINI Claudia 1982 ITA 1:13.96 1:15.30 2:29.26 22.46
24 18 296438 TROJER Karoline 1984 ITA 1:13.37 1:15.98 2:29.35 23.00
27 13 296267 PITTIN Alessia 1983 ITA 1:13.78 1:17.13 2:30.91 32.37
28 42 296725 EISATH Magdalena 1986 ITA 1:14.63 1:16.31 2:30.94 32.55
2ª Gara:
1 3 205218 REBENSBURG Viktoria 1989 GER 1:11.40 1:07.01 2:18.41 6.00
2 24 55750 FISCHBACHER Andrea 1985 AUT 1:10.37 1:08.09 2:18.46 6.32
3 2 296476 ALFIERI Camilla 1985 ITA 1:09.93 1:09.26 2:19.19 10.96
4 4 55947 FENNINGER Anna 1989 AUT 1:10.45 1:08.99 2:19.44 12.55
5 59 196793 MARMOTTAN Anemone 1988 FRA 1:12.55 1:06.95 2:19.50 12.93
6 19 55675 ZEISER Daniela 1983 AUT 1:10.94 1:08.57 2:19.51 12.99
6 5 55898 BREM Eva-Maria 1988 AUT 1:10.19 1:09.32 2:19.51 12.99
8 10 537230 KELLEY Jessica C 1982 USA 1:11.38 1:08.18 2:19.56 13.31
9 18 296438 TROJER Karoline 1984 ITA 1:11.76 1:07.94 2:19.70 14.20
10 11 565315 ROBNIK Mateja 1987 SLO 1:10.32 1:09.41 2:19.73 14.39
19 26 296769 LONGHINI Hilary 1986 ITA 1:12.05 1:08.35 2:20.40 18.65
21 32 296073 MORANDINI Claudia 1982 ITA 1:11.89 1:08.61 2:20.50 19.29
24 9 296267 PITTIN Alessia 1983 ITA 1:11.14 1:09.49 2:20.63 20.11
29 30 296379 GIANESINI Giulia 1984 ITA 1:12.80 1:09.26 2:22.06 29.21
32 39 296725 EISATH Magdalena 1986 ITA 1:12.76 1:10.27 2:23.03 35.37
33 48 296565 MARCONI Anna 1985 ITA 1:12.86 1:10.33 2:23.19 36.39
39 63 296689 CANDIAGO Giulia 1986 ITA 1:13.80 1:10.56 2:24.36 43.83
Quando la Vodafone mi recapiti tutte le foto fatte, le posto, per il momento ho rivevuto solo queste di Irene con qualche amica: